ALVA Ocean Eco 60 vs Silent 60
| Ocean Eco 60 | Silent 60 | |
|---|---|---|
| Chantier | ALVA Yachts | Silent Yachts |
| Catégorie | Catamarans | Catamarans |
| Propulsion | Électrique | Électrique |
| Segment de marché | ultra luxury | ultra luxury |
| Prix | À partir de 2'800'000 € | À partir de 2'750'000 € |
| Longueur | 18.4 m | 18.3 m |
| Largeur | 10.2 m | — |
| Nombre de passagers | — | 8 |
| Batterie | — | 225 kWh |
| Puissance moteur | — | 400 kW |
| Vitesse maximale | 20 nœuds | 8 nœuds |
| Électricité | ||
| Groupe électrogène | — | ✓ |
| Panneaux solaires | ✓ | ✓ |
L’équipement reflète ce que chaque chantier annonce comme standard ou disponible pour le modèle — l’absence de coche peut signifier « non publié » plutôt que « non disponible ».