Frauscher 850 Fantom Air (Porsche Edition) vs Voltari 260
| 850 Fantom Air (Porsche Edition) | 260 | |
|---|---|---|
| Chantier | Frauscher | Voltari |
| Catégorie | Bateaux de jour | Bateaux sportifs |
| Propulsion | Électrique | Électrique |
| Segment de marché | ultra luxury | luxury |
| Prix | À partir de 562'000 € | À partir de 415'000 € |
| Longueur | 8.67 m | 8.6 m |
| Largeur | 2.49 m | — |
| Nombre de passagers | 9 | — |
| Batterie | 100 kWh | 142 kWh |
| Puissance moteur | 400 kW | 551 kW |
| Vitesse maximale | — | 52 nœuds |
| Autonomie | — | 79 nm |
| Électricité | ||
| Chargeur de batterie | — | ✓ |
| Navigation & électronique | ||
| GPS / traceur de cartes | — | ✓ |
| Confort & intérieur | ||
| Haut-parleurs de cockpit | ✓ | ✓ |
| Cuisine | ||
| Réfrigérateur | ✓ | — |
| Pont & extérieur | ||
| Propulseur d’étrave | ✓ | — |
| Plateforme de bain | — | ✓ |
| Éclairage de cockpit | ✓ | — |
L’équipement reflète ce que chaque chantier annonce comme standard ou disponible pour le modèle — l’absence de coche peut signifier « non publié » plutôt que « non disponible ».