Greenline 40 (All-Electric) vs Nimbus 305 Coupe E-Power
| 40 (All-Electric) | 305 Coupe E-Power | |
|---|---|---|
| Chantier | Greenline Yachts | Nimbus |
| Catégorie | Vedettes | Vedettes |
| Propulsion | Électrique | Électrique |
| Segment de marché | luxury | entry |
| Prix | À partir de 445'000 € | À partir de 265'000 € |
| Longueur | 11.99 m | 10.07 m |
| Cabines | 2 | 2 |
| Couchettes | 6 | 6 |
| Batterie | 80 kWh | 42.2 kWh |
| Puissance moteur | 100 kW | 50 kW |
| Vitesse maximale | 11 nœuds | — |
| Autonomie | 30 nm | 53 nm |
| Électricité | ||
| Circuit 12 V | — | ✓ |
| Prise de quai | — | ✓ |
| Chargeur de batterie | — | ✓ |
| Convertisseur | ✓ | — |
| Panneaux solaires | ✓ | — |
| Confort & intérieur | ||
| Eau chaude | ✓ | — |
| Carré convertible | ✓ | — |
| Cuisine | ||
| Four à micro-ondes | ✓ | — |
| Réfrigérateur | ✓ | — |
| Eau & sanitaires | ||
| Toilettes | ✓ | ✓ |
| Pont & extérieur | ||
| Propulseur d’étrave | ✓ | — |
| Plateforme de bain | — | ✓ |
L’équipement reflète ce que chaque chantier annonce comme standard ou disponible pour le modèle — l’absence de coche peut signifier « non publié » plutôt que « non disponible ».